首頁 | 公司簡介 | 企業文化 | 產品中心 | 新品推薦 | 招商加盟 | 訂購指南 | 成功案例 | 禮品耗材 | 招賢納士 | 聯繫我們 | 資訊回饋

歡迎光臨廣州旭鑫禮品、精品、飾品、工藝品、廣告禮品、節慶禮品、商務禮品、促銷禮品、會議禮品、熱賣精品飾品平價超市網
  2008第29屆奧運會國家/地區獎牌榜
 國家/地區獎牌榜
[備註:本獎牌榜排列規則依據國際奧會慣例,依次按金、銀、銅牌數目進行排序,與官方獎牌榜一致。]
名次 國家/地區 金牌(第一個數字) 銀牌(第二個數字) 銅牌(第三個數字) 總數(第四個數字)
1 中國 51 21 28 100
2 美國 36 38 36 110
3 俄羅斯 23 21 28 72
4 英國 19 13 15 47
5 德國 16 10 15 41
6 澳大利亞 14 15 17 46
7 韓國 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 義大利 8 10 10 28
10 法國 7 16 17 40
11 烏克蘭 7 5 15 27
12 荷蘭 7 5 4 16
13 牙買加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯雅 5 5 4 14
16 白俄羅斯 4 5 10 19
17 羅馬尼亞 4 1 3 8
18 埃塞俄比亞 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波蘭 3 6 1 10
21 匈牙利 3 5 2 10
21 挪威 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西蘭 3 1 5 9
27 格魯吉亞 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈薩克斯坦 2 4 7 13
30 丹麥 2 2 3 7
31 泰國 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鮮 2 1 3 6
34 瑞士 2 0 4 6
34 阿根廷 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 辛巴威 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 烏茲別克斯坦 1 2 3 6
41 斯洛文尼亞 1 2 2 5
42 印尼 1 1 3 5
42 保加利亞 1 1 3 5
44 芬蘭 1 1 2 4
45 拉脫維亞 1 1 1 3
46 愛沙尼亞 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
46 多明尼加 1 1 0 2
46 比利時 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 突尼斯 1 0 0 1
52 喀麥隆 1 0 0 1
52 巴拿馬 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克羅地亞 0 2 3 5
57 立陶宛 0 2 3 5
59 希臘 0 2 2 4
60 特立尼達和多巴哥 0 2 0 2
61 尼日利亞 0 1 3 4
62 奧地利 0 1 2 3
62 塞爾維亞 0 1 2 3
62 愛爾蘭 0 1 2 3
65 阿爾及利亞 0 1 1 2
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
65 哥倫比亞 0 1 1 2
65 吉爾吉斯斯坦 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 巴哈馬 0 1 1 2
71 越南 0 1 0 1
71 厄瓜多爾 0 1 0 1
71 智利 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 馬來西亞 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 蘇丹 0 1 0 1
71 冰島 0 1 0 1
79 亞美尼亞 0 0 6 6
80 中華臺北 0 0 4 4
81 多哥 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
81 委內瑞拉 0 0 1 1
81 阿富汗 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1
81 莫爾達瓦 0 0 1 1
總數 共87個國家/地區 302金 303銀 353銅 共958枚獎牌
  2008第29屆奧運會中國獎牌榜 (中國 51金 21銀 28銅 總數100 )
  金牌51金
時間 項目 選手 賽果 備註
8月24日 拳擊 拳擊男子48公斤以下級 鄒市明 RET R2 戰報 視頻 圖集
8月24日 拳擊 拳擊男子75-81公斤級 張小平 PTS 11-7 戰報 視頻 圖集
8月23日 皮划艇靜水 男子雙人划艇500米 孟關良/楊文軍 1:41.025 戰報 視頻 圖集
8月23日 乒乓球 乒乓球男子單打 馬琳 4-1(11-9,11-9,6-11,11-7,11-9) 戰報 視頻 圖集
8月22日 乒乓球 乒乓球女子單打 張怡寧 4-1(8-11,13-11,11-8,11-8,11-3) 戰報 視頻 圖集
8月21日 跳水 女子10米跳臺 陳若琳 447.70分 戰報 視頻 圖集
8月20日 帆船 女子帆板RS:X級 殷劍 淨得分:39 戰報 視頻 圖集
8月20日 跆拳道 跆拳道女子49公斤以下級 吳靜鈺 PTF 1比-1 戰報 視頻 圖集
8月19日 體操 男子雙杠 李小鵬 16.450分 戰報 視頻 圖集
8月19日 體操 男子單杠 鄒凱 16.200分 戰報 視頻 圖集
8月19日 蹦床 蹦床男子個人 陸春龍 41.00分 戰報 視頻 圖集
8月19日 跳水 男子3米跳板 何沖 572.90分 戰報 視頻 圖集
8月18日 體操 男子吊環 陳一冰 16.600分 戰報 視頻 圖集
8月18日 體操 女子高低杠 何可欣 16.725分 戰報 視頻 圖集
8月18日 蹦床 蹦床女子個人 何雯娜 37.80分 戰報 視頻 圖集
8月18日 乒乓球 乒乓球男子團體 中國 3-0(3-0,3-1,3-1) 戰報 視頻 圖集
8月17日 射擊 男子50米步槍三姿 邱健 1272.5環 戰報 視頻 圖集
8月17日 賽艇 賽艇女子四人雙槳無舵手 中國 6:16.06 戰報 視頻 圖集
8月17日 自由式摔跤 女子自由跤72公斤級 王嬌 VT 8-3 戰報 視頻 圖集
8月17日 體操 男子自由體操 鄒凱 16.050分 戰報 視頻 圖集
8月17日 體操 男子鞍馬 肖欽 15.875分 戰報 視頻 圖集
8月17日 乒乓球 乒乓球女子團體 中國 3-0(3-1,3-1,3-0) 戰報 視頻 圖集
8月17日 羽毛球 羽毛球男子單打 林丹 2-0(21-12,21-8) 戰報 視頻 圖集
8月17日 跳水 女子3米跳板 郭晶晶 415.35分 戰報 視頻 圖集
8月16日 羽毛球 羽毛球女子單打 張寧 2-1(21-12,10-21,21-18) 戰報 視頻 圖集
8月15日 舉重 舉重女子75公斤級A組 曹磊 抓舉:128kg(奧運紀錄) 挺舉:154kg(奧運紀錄) 總成績:282kg 戰報 視頻 圖集
8月15日 柔道 柔道女子78以上公斤級 佟文 1001/00101 ISN 戰報 視頻 圖集
8月15日 舉重 舉重男子85公斤級A組 陸永 抓舉:180kg 挺舉:214kg 總成績:394kg 戰報 視頻 圖集
8月15日 羽毛球 羽毛球女子雙打 于洋/杜婧 2-0(21-15,21-13) 戰報 視頻 圖集
8月14日 游泳 女子200米蝶泳 劉子歌 2:04.18 戰報 視頻 圖集
8月14日 射擊 女子50米步槍三姿 杜麗 690.3環 戰報 視頻 圖集
8月14日 體操 男子體操個人全能決賽 楊威 94.575分 戰報 視頻 圖集
8月14日 射箭 女子射箭個人賽 張娟娟 110-109 戰報 視頻 圖集
8月14日 柔道 柔道女子78公斤級 楊秀麗 HANTEI-GACHI 戰報 視頻 圖集
8月13日 體操 女子體操團體決賽 中國 188.900分 戰報 視頻 圖集
8月13日 射擊 女子25米運動手槍 陳穎 793.4環 戰報 視頻 圖集
8月13日 跳水 男子雙人3米跳板 王峰/秦凱 469.08分 戰報 視頻 圖集
8月13日 舉重 舉重女子69公斤級A組 劉春紅 抓舉:128kg(世界紀錄) 挺舉:158kg(世界紀錄) 總成績:286kg 戰報 視頻 圖集
8月12日 體操 男子體操團體決賽 中國 286.125分 戰報 視頻 圖集
8月12日 跳水 女子雙人10米跳臺 王鑫/陳若琳 363.54分 戰報 視頻 圖集
8月12日 擊劍 男子佩劍個人 仲滿 15-9 戰報 視頻 圖集
8月12日 舉重 舉重男子69公斤級A組 廖輝 抓舉:158kg 挺舉:190kg 總成績:348kg 戰報 視頻 圖集
8月11日 跳水 男子雙人10米跳臺 林躍/火亮 468.18分 戰報 視頻 圖集
8月11日 舉重 舉重女子58公斤級A組 陳豔青 抓舉:106kg 挺舉:138kg 總成績:244kg 戰報 視頻 圖集
8月11日 舉重 舉重男子62公斤級A組 張湘祥 抓舉:143kg 挺舉:176kg 總成績:319kg 戰報 視頻 圖集
8月10日 射擊 女子10米氣手槍 郭文珺 492.3環 戰報 視頻 圖集
8月10日 跳水 女子雙人3米跳板 郭晶晶/吳敏霞 343.50分 戰報 視頻 圖集
8月10日 柔道 柔道女子52公斤級 冼東妹 00111/00011 戰報 視頻 圖集
8月10日 舉重 舉重男子56公斤級A組 龍清泉 抓舉:132kg 挺舉:160kg 總成績:292kg 戰報 視頻 圖集
8月9日 舉重 舉重女子48公斤級 陳燮霞 抓舉:95kg 挺舉:117kg 總成績:212kg 戰報 視頻 圖集
8月9日 射擊 男子10米氣手槍 龐偉 688.2環 戰報 視頻 圖集

銀牌 21銀
時間 項目 選手 賽果 備註
8月24日 藝術體操 藝術體操團體決賽 中國 35.225分 戰報 | 視頻 | 圖集
8月24日 拳擊 拳擊男子91公斤以上級 張志磊 RSCH R4( 因頭部受重傷裁判員終止比賽) 戰報 | 視頻 | 圖集
8月23日 乒乓球 乒乓球男子單打 王皓 1-4(9-11,9-11,11-6,7-11,9-11) 戰報 | 視頻 | 圖集
8月23日 跳水 男子10米跳臺 周呂鑫 533.15分 戰報 | 視頻 | 圖集
8月22日 乒乓球 乒乓球女子單打 王楠 1-4(11-8,11-13,8-11,8-11,3-11) 戰報 | 視頻 | 圖集
8月22日 曲棍球 女子曲棍球 中國女曲 0-2 戰報 | 視頻 | 圖集
8月21日 沙灘排球 女子沙灘排球 田佳/王潔 0-2(18-21,18-21) 戰報 | 視頻 | 圖集
8月18日 體操 男子吊環 楊威 16.425分 戰報 | 視頻 | 圖集
8月16日 羽毛球 羽毛球女子單打 謝杏芳 1-2(12-21,21-10,18-21) 戰報 | 視頻 | 圖集
8月16日 賽艇 賽艇女子雙人單槳無舵手 吳優/高玉蘭 7:22.28 戰報 | 視頻 | 圖集
8月16日 自由式摔跤 女子自由跤55公斤級 許莉 VT 0-7 戰報 | 視頻 | 圖集
8月16日 羽毛球 羽毛球男子雙打 蔡贇/傅海峰 1-2(21-12,11-21,16-21) 戰報 | 視頻 | 圖集
8月14日 游泳 女子200米蝶泳 焦劉洋 2:04.72 戰報 | 視頻 | 圖集
8月14日 游泳 女子4x200米自由泳接力 中國 7:45.93 戰報 | 視頻 | 圖集
8月14日 擊劍 女子佩劍團體 中國 44-45 戰報 | 視頻 | 圖集
8月13日 古典式摔跤 男子古典跤74公斤級 常永祥 PO 0-9 戰報 | 視頻 | 圖集
8月13日 舉重 舉重男子77公斤級A組 李宏利 抓舉:168kg 挺舉:198kg 總成績:366kg 戰報 | 視頻 | 圖集
8月12日 射擊 男子50米手槍慢射 譚宗亮 659.5環(金榮洙藥檢呈陽性,剝奪其銀牌) 戰報 | 視頻 | 圖集
8月11日 射擊 男子10米氣步槍 朱啟南 699.7環 戰報 | 視頻 | 圖集
8月10日 游泳 男子400米自由泳 張琳 3:42.44 戰報 | 視頻 | 圖集
8月10日 射箭 女子射箭團體賽 中國(女子射箭團體) 215-224 戰報 | 視頻 | 圖集

銅牌28銅
時間 項目 選手 賽果 備註
8月23日 排球 女子排球 中國女排 3-1(25-16,21-25,25-13,25-20) 戰報 | 視頻 | 圖集
8月23日 花樣游泳 花樣游泳集體 中國 97.334分 戰報 | 視頻 | 圖集
8月23日 乒乓球 乒乓球男子單打 王勵勤 4-0(13-11,11-2,11-5,11-9) 戰報 | 視頻 | 圖集
8月22日 跆拳道 跆拳道男子80公斤級 朱國 PTF 4-1 戰報 | 視頻 | 圖集
8月22日 乒乓球 乒乓球女子單打 郭躍 4-2(11-6,14-12,9-11,7-11,11-3,11-4) 戰報 | 視頻 | 圖集
8月22日 拳擊 拳擊男子64-69公斤級 哈那提斯拉木 PTS 4-17 戰報 | 視頻 | 圖集
8月21日 沙灘排球 女子沙灘排球 薛晨/張希 2-0(21-19,21-17) 戰報 | 視頻 | 圖集
8月21日 跳水 女子10米跳臺 王鑫 429.90分 戰報 | 視頻 | 圖集
8月20日 田徑 女子鏈球 張文秀 74.32米 戰報 | 視頻 | 圖集
8月19日 帆船 女子單人艇鐳射鐳迪爾級 徐莉佳 50分 戰報 | 視頻 | 圖集
8月19日 自行車場地賽 場地自行車女子爭先賽 郭爽 11.420,11.617 戰報 | 視頻 | 圖集
8月19日 體操 女子平衡木 程菲 15.950分 戰報 | 視頻 | 圖集
8月19日 蹦床 蹦床男子個人 董棟 40.60分 戰報 | 視頻 | 圖集
8月19日 跳水 男子3米跳板 秦凱 530.10分 戰報 | 視頻 | 圖集
8月18日 體操 女子高低杠 楊伊琳 16.650分 戰報 | 視頻 | 圖集
8月17日 田徑 女子馬拉松 周春秀 2:27:07 戰報 | 視頻 | 圖集
8月17日 游泳 女子4x100米混合泳接力 中國 3:56.11 戰報 | 視頻 | 圖集
8月17日 網球 網球女子雙打 鄭潔/晏紫 2-0(6-2,6-2) 戰報 | 視頻 | 圖集
8月17日 體操 女子跳馬 程菲 15.562分 戰報 | 視頻 | 圖集
8月17日 羽毛球 羽毛球混合雙打 何漢斌/於洋 2-1(19-21,21-17,23-21) 戰報 | 視頻 | 圖集
8月17日 跳水 女子3米跳板 吳敏霞 389.85分 戰報 | 視頻 | 圖集
8月16日 羽毛球 羽毛球男子單打 陳金 2-1(21-16,12-21,21-14) 戰報 | 視頻 | 圖集
8月15日 體操 女子體操個人全能決賽 楊伊琳 62.650分 戰報 | 視頻 | 圖集
8月15日 羽毛球 羽毛球女子雙打 魏軼力/張亞雯 2-0(21-17,21-10) 戰報 | 視頻 | 圖集
8月13日 游泳 女子200米自由泳 龐佳穎 1:55.05 戰報 | 視頻 | 圖集
8月12日 射擊 男子飛碟雙多向 胡斌淵 184 戰報 | 視頻 | 圖集
8月11日 射箭 男子射箭團體賽 中國 222-219 戰報 | 視頻 | 圖集
8月11日 柔道 柔道女子57公斤級 許岩 1000/0101 OGA

返回首頁 | 關於我們 | 聯繫我們 | 精品推介 | 資訊回饋

 版權所有:    廣州旭鑫工藝禮品公司  ( Copyright)
網站管理:阿旭  QQ:471822376  郵箱:xxgg568@126.com